Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Packing Type | Tin |
Packaging Size | 10 Kg |
Grade | JH |
Color | white |
Shelf Life | one year |
Processing Type | Raw |
Packaging Type | Tin |
Type | Natural Broken |
Features | 10 KG Tin packed |
Form | Packed |
Product Details:
Packaging Type | Tin |
Grade | JH |
Packaging Size | 10 kg |
Cultivation Type | Common |
Shelf Life | 6 Months |
Product Details:
Packaging Type | Carton |
Grade | W320 |
Packaging Size | 10 kg |
Cultivation Type | Common |
Shelf Life | 6-12 Months |
Product Details:
Packaging Type | Tin |
Grade | W180 |
Color | White |
Processing Type | Raw |
Packaging Size | 10 kg |
Cultivation Type | Common |
Protein | 18 mg per 100 g |
Calcium | 37 mg per 100 g |
Sodium | 12 mg per 100 g |
Product Details:
Packaging Size | 10 Kg |
Packaging Type | TIN 10 KG |
Grade | W320 |
Shelf Life | 6 M |
Color | White |
Processing Type | Raw |
Total Fat | 44 g |
Cholesterol | 0 mg |
Sodium | 12 mg |
Potassium | 660 mg |
Total Carbohydrate | 30 g |
Calcium | 3% |
Magnesium | 73% |
Product Details:
Packaging Type | Carton |
Packaging Size | 10 kg |
Sodium | 12 mg per 100 g |
Calcium | 37 mg per 100 g |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Kilogram |
Packing Type | Carton |
Grade | W240 |
Packaging Size | 10 kg |
Cultivation Type | Common |
Shelf Life | 6 Month |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Kilogram |
Packing Type | Tin |
Grade | W320 |
Color | White |
Processing Type | Raw |
Packaging Size | 10 kg |
Cultivation Type | Common |
Shelf Life | 6 Months |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Kilogram |
Packing Type | Tin |
Grade | LWP |
Packaging Size | 10 kg |
Cultivation Type | Common |
Shelf Life | 6 Months |
Product Details:
Packaging Type | Packet, Carton |
Grade | W180 |
Packaging Size | 10 kg |
Cultivation Type | Common |
Shelf Life | 6 Months |
Product Details:
Packaging Type | Tin |
Grade | W210 |
Packaging Size | 10 kg |
Cultivation Type | Common |
Shelf Life | 6 Months |